Takaisinkutsu: Toyota Auris, Corolla, Verso, Aygo, Yaris, RAV4, iQ, Avensis
Kaasupolkimen mekanismi
Kohde
| Ajoneuvoluokka | Henkilöauto |
|---|---|
| Merkki | Toyota |
| Malli | Auris, Corolla, Verso, Aygo, Yaris, RAV4, iQ, Avensis |
| EY-hyväksyntänumero | Useita |
| Variantti | - |
| Versio | - |
| Tyyppikoodi | - |
| Muu ajoneuvon määritys | EY-hyväksyntänumerot: Auris: e11*2001/116*0299*00, e11*2001/116*0299*01, e11*2001/116*0305*00, e11*2001/116*0305*01, e11*2001/116*0305*02, e11*2001/116*0305*03, e11*2001/116*0305*04, e11*2001/116*0305*06, e11*2001/116*0305*07 Corolla: e11*2001/116*0304*00, e11*2001/116*0304*01, e11*2001/116*0304*02, e11*2001/116*0314*00, e11*2001/116*0314*01, e11*2001/116*0314*02, e11*2001/116*0314*03 Verso: e11*2001/116*0350*00, e11*2001/116*0350*01 Aygo: e11*2001/116*0236*01, e11*2001/116*0236*02, e11*2001/116*0236*03, e11*2001/116*0236*04, e11*2001/116*0236*05, e11*2001/116*0236*06 Yaris: e11*2001/116*0249*00, e11*2001/116*0249*01, e11*2001/116*0249*02, e11*2001/116*0249*03, e11*2001/116*0249*04 RAV4: e6*2001/116*0105*00, e6*2001/116*0105*01, e6*2001/116*0105*02, e6*2001/116*0105*03, e6*2001/116*0105*04, e6*2001/116*0105*05 iQ: e6*2001/116*0119*00, e6*2001/116*0119*01 Avensis: e11*2001/116*0331*00, e11*2001/116*0331*01, e11*2001/116*0331*02 |
Kampanjan tiedot
| Kampanjakoodi | 0503B |
|---|---|
| Kampanjan tila | Päätetty |
| Vian kuvaus | On havaittu, että eräissä Toyota Avensis, Aygo, iQ, Yaris, Auris, Corolla, Verso ja RAV4 -autoissa kaasupolkimen mekanismissa saattaa esiintyä takertelua. Tällainen tilanne saattaa kehittyä kaasupolkimen mekanismin kuluessa. Vähitellen kehittyvä kuluminen yhdessä käyttö- ja ilmasto-olojen kanssa saattaa aiheuttaa kitkan suurenemista mekanismissa. Kaasupolkimesta saattaa tulla ajoittain raskaampi käyttää, se voi palautua tavallista hitaammin vapaa-asentoon tai pahimmassa tapauksessa juuttua osakaasuasentoon. Polkimen liike saattaa myös olla tavallista pykälikkäämpi tai karkeampi. Autojen kaasupoljin korjataan. |
| Aloituspäivä | 17.2.2010 |
| Valmistumispäivä | 29.7.2024 |
| Ajoneuvojen lukumäärä | 28621 |
| Vastaava yritys | Toyota Auto Finland Oy |